2017 se perfila como año récord
El cierre de las estadísticas del sector del mes de septiembre muestra un acumulado anual de salida de molino récord para el producto que más nos identifica y la infusión que más prefieren los argentinos.
El cierre de las estadísticas del sector del mes de septiembre muestra un acumulado anual de salida de molino récord para el producto que más nos identifica y la infusión que más prefieren los argentinos.
Durante los primeros nueve meses de este año la industria envió a supermercados y mayoristas de todo el país casi 200 millones de kilos de yerba mate elaborada, cifra que mantiene el récord de salida de molinos de los últimos diez años.
Si bien en septiembre la salida de molinos estuvo por debajo del mes de agosto, ese comportamiento no afectó el acumulado del año; tal como puede apreciarse en el cuadro comparativo siguiente, donde se observa que la tendencia positiva se mantuvo. Entre enero y septiembre de este año se despacharon 4,2 millones de kilos de yerba mate más que en igual periodo del año pasado.
YERBA MATE A SALIDA DE MOLINOS (kgs) | |||||
2.013 | 2.014 | 2.015 | 2.016 | 2.017 | |
ENERO | 19.759.952 | 19.207.284 | 19.672.318 | 18.085.730 | 18.499.068 |
FEBRERO | 20.113.143 | 20.531.831 | 18.905.759 | 19.811.175 | 19.071.107 |
MARZO | 23.342.097 | 20.820.020 | 20.146.801 | 20.780.583 | 25.479.434 |
ABRIL | 23.342.566 | 21.480.783 | 22.732.559 | 22.164.709 | 21.231.025 |
MAYO | 23.182.854 | 22.755.836 | 22.907.138 | 23.909.871 | 23.464.497 |
JUNIO | 21.372.351 | 20.507.003 | 22.306.941 | 21.727.120 | 22.512.386 |
JULIO | 22.969.683 | 23.657.737 | 22.032.994 | 22.593.833 | 22.613.421 |
AGOSTO | 20.969.853 | 21.606.237 | 20.505.086 | 23.810.950 | 24.028.351 |
SEPTIEMBRE | 19.320.430 | 23.301.673 | 21.156.973 | 22.763.239 | 22.966.984 |
194.372.929 | 193.868.404 | 190.366.569 | 195.647.210 | 199.866.273 |
Los datos de ingreso de hoja verde a secaderos, en tanto, reflejan que las condiciones climáticas (fundamentalmente las prolongadas lluvias) en la zona productora generaron una merma del 18% de la cosecha entre los meses de enero y septiembre de este año. Para ese mismo periodo del 2.016 la zafra había alcanzado 803.078.845 kilos, mientras que en el 2017 la cosecha suma 658.286.924 kilos de hoja verde.